
產品目錄
相關文章
HZQ-F200立式空氣恒溫振蕩培養箱優點
   HZQ-F200立式空氣恒溫振蕩培養箱是空氣恒溫振蕩器的替代產品,設計為高溫型及全溫型。雙層結構進口彈簧鋼夾具,彈性好,使用壽命長。噪聲低,占地面積小,外型美觀。
HZQ-F200立式空氣恒溫振蕩培養箱參數
名稱 技術參數  | HZQ-Z1  | HZQ-F100  | HZQ-F160  | HZQ-F200  | HZQ-X100  | 
容積  | 180L  | 100L  | 160L  | 200L  | 100L  | 
振蕩頻率  | 50-320 rpm  | 50-240rpm  | 20~300rpm  | 50-240rpm  | |
溫度范圍  | 15—50℃  | 5—50℃  | 室溫+5-50℃ (zui低為25度)  | ||
控溫精度  | ±0.5℃  | ||||
溫度均勻性  | ±0.5℃  | ±0.5—1℃  | ±0.5℃  | ±0.5—1℃  | |
定時范圍  | 0-999小時  | 0分鐘~9999小時  | 0-999小時  | ||
振幅  | 24mm  | ||||
功率  | 310W  | 435W  | 455W  | 800W  | 280W  | 
環境溫度  | 10—30℃  | 10—40℃  | 10—30℃  | ||
工作時間  | 連續  | ||||
外型尺寸  | 900×680×710 mm  | 495×600×1035mm  | 625×650×1130 mm  | 635×790×1200  | 495×545×900 mm  | 
箱內尺寸  | 710×570×440 mm  | 410×455×540 mm  | 535×540×635 mm  | 550×530×705  | 410×455×540 mm  | 
托盤尺寸  | 570×490mm  | 330×330mm  | 440×450mm  | 470×470mm  | 330×330mm  | 
夾 具  | 500ml 20支  | 1層500ml 9支 2層夾具  | 1層500ml 16支 2層夾具  | 1層500ml 9支 2層夾具  | |
HZQ-F200立式空氣恒溫振蕩培養箱可根據顧客要求進行訂做
HZQ-F200立式空氣恒溫振蕩培養箱三包一年.終身維修
本企業已經通過ISO9001-2008質量體系認證